您好,欢迎来到深圳市金洛鑫电子有限公司! 金洛公众号 金洛微信公众号 |关于金洛|添加收藏|网站地图
咨询热线:0755-27837162
金洛电子联系方式:电话: 0755-27837162手机: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨询邮箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首页进口晶振爱普生晶振X1M0002010004|156.25MHz|LV-PECL差分晶振|5032mm

    X1M0002010004|156.25MHz|LV-PECL差分晶振|5032mm

  • 规格型号:14593580
  • 频率:156.25MHz
  • 尺寸:5.0×3.2×1.4mm
  • PDF
  • 产品描述:日本爱普生晶振,进口晶体振荡器,LV-PECL差分晶振,EG-2102CB有源晶振,X1M0002010004晶振,频率156.25MHz,电压3.3V,工作温度0~70°C,尺寸5032mm,六脚石英SMD晶振,智能手机晶振,蓝牙模块晶振,可视智能家居晶振,网络终端晶...


X1M0002010004|156.25MHz|LV-PECL差分晶振|5032mm,日本爱普生晶振,进口晶体振荡器,LV-PECL差分晶振,EG-2102CB有源晶振,X1M0002010004晶振,频率156.25MHz,电压3.3V,工作温度0~70°C,频率容差50ppm,尺寸5032mm,六脚石英SMD晶振,智能手机晶振,蓝牙模块晶振,可视智能家居晶振,网络终端晶振,智能家用电器晶振.

X1M0002010004|156.25MHz|LV-PECL差分晶振|5032mm,参数图
项目 符号 规格说明 条件
额定频率 f_nom 156.25MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 Vcc 3.3V±0.3V  
储存温度 T_stg -40℃~+125℃ 裸存
工作温度 T_use 0℃~ +70℃  
频率公差(标准) f_tol ±50 ppm +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电流消耗 f_tem 60mA Max OE=Vcc,L ECL=50Ω or LVDS=100Ω
禁用电流 I_dis 2mA Max OE=GND
对称性(占空比) SYM 45%~55% 在输出交叉点
输出电压(LV-PECL) VOH 2.35V Typ DC charactenistics
VOL 1.60V Typ
输出负载条件 L _ECL 50Ω Terminated to GND
输入电压 VIH 70%Vcc Min OE terminal
VIL 30%Vcc Max
上升下降时间 tr/tf 400ps Max Between 20% and 80% of (VOH+VOL)
起始时间 t str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
相位抖动 tpj 0.22ps Max 150MHz≤fo<200MHz
老化 f_aging ±10ppm/year +25℃,第一年,Vcc=2.5V,3.3V

X1M0002010004|156.25MHz|LV-PECL差分晶振|5032mm 尺寸图

编码 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度
X1M0000910001 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910002 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910003 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910004 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910005 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1M0000910006 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910007 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0000910008 EG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910009 EG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C
X1M0000910010 EG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C
X1M0001010002 EG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002010001 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002210002 EG-2102CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002210003 EG-2102CB 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002210004 EG-2102CB 266.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002210005 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002210006 EG-2102CB 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002210007 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002210008 EG-2102CB 148.351648 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002210009 EG-2102CB 148.350000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002210010 EG-2102CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002210011 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002310002 EG-2121CB 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310003 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310004 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310005 EG-2121CB 402.832000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310006 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002310007 EG-2121CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310010 EG-2121CB 500.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310011 EG-2121CB 402.832031 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310013 EG-2121CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0002310014 EG-2121CB 441.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310015 EG-2121CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0002310016 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0002310017 EG-2121CB 644.531250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310018 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310019 EG-2121CB 233.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310020 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002310021 EG-2121CB 644.531250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C

 深 圳 市 金 洛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 电话:0755-27837162
 手机:13510569637
 邮箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市宝安41区甲岸路19号
 网址:http://www.jinluodz.com 

相关产品

诚征下列地区 声表滤波器 | 石英晶振 | 雾化片贴片晶振 | 进口晶振 | 石英晶体谐振器 |温补晶振 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
进口晶振,晶振厂家,32.768K晶振,16mm微孔雾化片,2.4M陶瓷雾化片,KDS温补晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,爱普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225贴片晶振,西铁城晶振,TO-39声表面滤波器,进口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西铁城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒温晶振,美国进口晶振,VCXO压控晶振,耐高温晶振
金洛公众号
kf
close
kf 金洛微信号