UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器
                        来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2022年07月11
                    
                
                    亚陶晶振UF322/UF32 XO系列是经过优化的晶体振荡器系列,可节省电路板空间。UFQ322/32系列,小体积尺寸3.2x2.5mm、超低抖动LVPECL晶体振荡器该系列由具有超低抖动性能的高性能LVPECL差分晶体振荡器组成,可满足严格的芯片组要求。它支持多种选择,包括更宽的频率范围、2.5V/3.3V电压和各种稳定性。它旨在满足通信系统和其他高性能设备的时钟源规范。
	.JPG)
	.JPG)
	
		
	
		
			
	
                
                
	特征:
	超低相位抖动
	0.05ps 典型值。0.07ps RMS最大值。(12kHz至20MHz)
	扩展温度范围高达 125oC
	完全无铅且完全符合RoHS标准
	不含卤素和锑。“绿色”设备
	应用程序:网络系统,光模块,服务器和存储系统,专业视频设备,测试与测量,FPGA/ASIC 时钟生成,112G 串行应用
UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
	
		
UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
| NX7021D0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 622.08MHz | ±25ppm | 
| NX7021D0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 622.08MHz | ±25ppm | 
| NX7021D0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 622.08MHz | ±25ppm | 
| NX7031D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | 
| NX7031D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | 
| NX7031D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | 
| WF7021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| WF7021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| WF7021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| WF9021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| WF9021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| WF9021B0622.080000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ WF | 622.08MHz | ±5ppm | 
| KD3270040 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270040 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270040 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270046Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270046Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270046Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| JX5011C0056.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 56MHz | ±50ppm | 
| JX5011C0056.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 56MHz | ±50ppm | 
| JX5011C0056.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 56MHz | ±50ppm | 
| KK3270050 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KK3270050 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KK3270050 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±25ppm | 
| JT255CF0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | 
| JT255CF0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | 
| JT255CF0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | 
| FRBST1061 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 61.44MHz | ±50ppm | 
| JT2551T0039.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 39MHz | ±2.5ppm | 
| JT2551T0039.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 39MHz | ±2.5ppm | 
| JT2551T0039.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 39MHz | ±2.5ppm | 
| KM3270004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KM | 32.768kHz | ±25ppm | 
| FK2500021 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | 
| FN4000159 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 40MHz | ±50ppm | 
| FK0800003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 8MHz | ±50ppm | 
| PRBST1122 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 122.88MHz | ±50ppm | 
| PRBST1122 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 122.88MHz | ±50ppm | 
| PRBST1122 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 122.88MHz | ±50ppm | 
| KJ3270001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KJ3270001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KJ3270001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KJ | 32.768kHz | ±25ppm | 
| FK2500022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | 
| FK2500022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | 
| FK5000013 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±50ppm | 
| FK5000013 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±50ppm | 
| FD2500050 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 25MHz | ±50ppm | 
| FD2500050 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 25MHz | ±50ppm | 
| FDSAS2062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | 
| FDSAS2062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | 
| FDSAS2062 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | 
| FK1200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 12MHz | ±50ppm | 
Product Parameters
| Subfamily | Ultra Low Jitter XO | 
|---|---|
| Product Series | UFQ3 | 
| Compliance(Only Automotive supports PPAP) | Automotive | 
| Freq Range (MHz) | 100 to 212.5 | 
| Jitter RMS (ps) | 0.07 to 0.09 | 
| Stability (PPM) | 20 to 100 | 
| Package Size (mm) | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 
| PkgType | Ceramic Seam | 
| Output Logic | LVPECL | 
| Supply Voltage (V) | 3.3, 2.5 | 
| Pads | 6 | 
		UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
产品参数:
	产品参数:
		亚科 超低抖动 XO
	
		产品系列 UFQ3
	
		合规性(仅汽车支持PPAP)汽车
	
		频率范围  100MHz至212.5MHz
	
		抖动均方根 (ps) 0.07至0.09
	
		稳定性 (PPM) 20到100
	
		包装尺寸 3.2x2.5x0.9mm贴片晶振
	
		包装类型 陶瓷缝
	
		输出逻辑 LVPECL
	
		电源电压  3.3V, 2.5V
	
		垫 6脚
		
			
		
| FK1200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 12MHz | ±50ppm | 
| FNSAS2075 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 75MHz | ±50ppm | 
| FD6250012 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 62.5MHz | ±50ppm | 
| KN3270028 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270032 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KN3270031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270042 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KN3270022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270036 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KN3270032 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KN3270033 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KD3270034 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX3211B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX3211C0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX3211E0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX3211G0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX3213B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX3213C0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX3213G0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX3211H0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KN3270026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KN3270034 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270012 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KK3270040 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | 
			我们的汽车兼容晶体振荡器 (XO) 旨在满足汽车应用的严格要求,并在其部件号中以“Q”区分。它们是在经过严格 IATF 16949 标准认证的设施中制造的,并且能够根据 VDA6.3 进行客户审核。这些零件均受 PPAP(生产零件批准流程)文档支持,从而满足汽车电子行业的所有要求。
		
			此外,所有符合汽车标准的石英晶体振荡器 (XO) 均已使用 AECQ-200 和 QAP-81 进行了认证,以涵盖石英谐振器和 XO IC,而不是使用 AEC-Q100(仅针对 IC 定义)。我们计划在 2021 年开始为我们新的符合汽车标准的 XO 产品逐步采用 AECQ-104 认证标准,但它不会将之前符合 AECQ-200 + QAP-81 的产品重新认证为 AEC-Q104(AECQ- 200 + QAP-81 资格标准和 AECQ-0104 资格标准是测试数量和添加 X 射线检查)。
UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
			
				
		
		UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
| KK3270042 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KK3270044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KK | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KN3270027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KD3270033 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KN3270030 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KD3270039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KN3270023 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±50ppm | 
| FNC500129 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | 
| KN3270036 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KN3270029 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX2511B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX2511C0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX2511E0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX2511H0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX2513C0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX2513E0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±50ppm | 
| KX2513H0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX2513B0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KD3270038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KN3270025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±25ppm | 
| KX2513A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KD3270041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±20ppm | 
| KN3270024 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KN | 32.768kHz | ±20ppm | 
			UFQ322/32系列超低抖动LVPECL晶体振荡器,UF3221DA0212.500000,差分晶振,ECERA小体积晶振
UFQ252/22 20~100 2.5x2.0x0.8 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动LV-PECL差分晶振
		UFQ252/22 20~100 2.5x2.0x0.8 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动LV-PECL差分晶振
			UFQ253/23 20~100 2.5x2.0x0.8 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动LVDS晶体振荡器
		
			UFQ254/24 20~100 2.5x2.0x0.8 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动HCLS晶体振荡器
		
			UFQ322/32 20~100 3.2x2.5x0.9 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动LVPECL晶体振荡器
		
			UFQ323/33 20~100 3.2x2.5x0.9 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动LVPECL晶体振荡器
		
			UFQ324/34 20~100 3.2x2.5x0.9 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动HCLS晶体振荡器
		
			UFQ502/52 20~100 5.0x3.2x1.2 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动LVPECL晶体振荡器
		
			UFQ503/53 20~100 5.0x3.2x1.2 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动LVDS晶体振荡器
		
			UFQ504/54 20~100 5.0x3.2x1.2 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动HCLS晶体振荡器
		
			UFQ702/72 20~100 7.0x5.0x1.4 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动LVPECL晶体振荡器
		
			UFQ703 / 73 20~100 7.0x5.0x1.4 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动LVDS晶体振荡器
		
			UFQ704 / 74 20~100 7.0x5.0x1.4 HCSL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动HCLS晶体振荡器
	
    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    差分晶体振荡器                                    
               
                相关资讯
- [2025-08-29]CTS致力于成为技术的前沿提供创...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康为什么应该放弃标准CO...
- [2025-08-25]Transko特兰斯科推出了结合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密温度补偿晶体振荡...
- [2025-08-23]探索SiTime专为导航航空航天和国...
- [2024-04-11]CTECH滤波器型号数据列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振产品应用CX20SCSM1-1...
 
        



 业务经理
业务经理 客服经理
客服经理
 
            