Abracon列出了MHz晶振从低频至最高频率的应用领域
                        来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2020年03月19
                    
                
                    Abracon列出了MHz晶振从低频至最高频率的应用领域
目前市面上常见的晶振频率除了32.768KHz之外,MHz系列的主要有8M,10M,12M,16M,20M,24M,25M,26M,27M,27.12M,30M,32M,36M,38.4M等,一直到2000多兆都有人,只有越往上使用的人就没那么多而已,刚刚列举的是低频率的,高频率的一般是100M,125M,133M,156M,156.25M,200M等比较常用.而且没有品牌之分,海内外任何一家晶振厂家制造的晶体或振荡器,销售最多的大部分也是以上的频点.
.jpg)
德克萨斯州奥斯汀市-Abracon,LLC(Abracon晶振),物联网的心跳,这是频率控制,定时,同步,RF,连接和电源解决方案的全球领先制造商,列出了最常见的频率和每个频率通常用作时钟的应用列表.尽管kHz和GHz之间的频率范围实际上是无限的,但电子行业已经为许多应用确定了一些通用频率.在可能的选项中,不到100个频率为业界顶级应用提供时钟,并占据了最大的量.
	
		
  上面表格中的频率都是目前市场上有客户使用的,由美国Abracon公司整理完全,如有遗漏欢迎补充,以上大部分常用频点,我司金洛鑫电子长期备有现货库存.不同的产品使用的晶振大多数都是不一样的,即使石英晶振的外表看起来都差不多,实际上分了很多种类型和规格,频率是其中最重要的一项参数之一.
Abracon列出了MHz晶振从低频至最高频率的应用领域
                
                目前市面上常见的晶振频率除了32.768KHz之外,MHz系列的主要有8M,10M,12M,16M,20M,24M,25M,26M,27M,27.12M,30M,32M,36M,38.4M等,一直到2000多兆都有人,只有越往上使用的人就没那么多而已,刚刚列举的是低频率的,高频率的一般是100M,125M,133M,156M,156.25M,200M等比较常用.而且没有品牌之分,海内外任何一家晶振厂家制造的晶体或振荡器,销售最多的大部分也是以上的频点.
.jpg)
德克萨斯州奥斯汀市-Abracon,LLC(Abracon晶振),物联网的心跳,这是频率控制,定时,同步,RF,连接和电源解决方案的全球领先制造商,列出了最常见的频率和每个频率通常用作时钟的应用列表.尽管kHz和GHz之间的频率范围实际上是无限的,但电子行业已经为许多应用确定了一些通用频率.在可能的选项中,不到100个频率为业界顶级应用提供时钟,并占据了最大的量.
| 频率(MHz) | 应用领域 | 
| 1.000000 | 参考时钟 | 
| 3.579545 | 视频,NTSC | 
| 3.686400 | UART,CDMA(移动) | 
| 3.840000 | ISDN(移动) | 
| 4.000000 | MCU时钟 | 
| 4.032000 | MCU,UART | 
| 4.096000 | ISDN(移动) | 
| 4.193040 | 实时时钟 | 
| 5.000000 | MCU时钟 | 
| 5.068800 | MCU,UART | 
| 6.000000 | USB,CAN | 
| 6.167910 | 无线充电 | 
| 6.129849 | 无线充电 | 
| 6.400000 | ISDN(移动) | 
| 7.372800 | MCU,UART | 
| 7.680000 | ISDN(移动) | 
| 8.000000 | MCU,CAN | 
| 8.192000 | ISDN(移动) | 
| 9.216000 | 串口 | 
| 10.000000 | 参考时钟(GPS),MCU时钟 | 
| 11.059200 | UART,Intel8051MCU | 
| 11.289600 | 音频,CD-DA,CD-ROM | 
| 12.000000 | USB,CAN | 
| 12.288000 | UART,DAT | 
| 12.800000 | 参考时钟 | 
| 12.902400 | 串口 | 
| 13.000000 | GSM,UMTS | 
| 13.500000 | 参考时钟(PAL/NTSC),DVD | 
| 13.560000 | RFID,NFC | 
| 14.318180 | 视频,NTSC,VGA | 
| 14.745600 | 串口 | 
| 15.360000 | UART,3G,参考时钟(蓝牙) | 
| 16.000000 | MCU,USB,CAN,蓝牙 | 
| 16.384000 | 参考时钟(GPS) | 
| 16.368327 | 全球定位系统 | 
| 16.934400 | 音频,CD-A,CD-ROM | 
| 18.432000 | 音频,UART | 
| 19.200000 | DVB,UART,3G,参考时钟(GPS,蓝牙) | 
| 19.440000 | DS1,T1,E1(移动版) | 
| 19.660800 | UART,CDMA(移动) | 
| 20.000000 | MCU,以太网 | 
| 20.275200 | MCU时钟 | 
| 22.118400 | 串口 | 
| 24.000000 | MCU,USB,蓝牙 | 
| 24.576000 | 音频,DAT,火线 | 
| 25.000000 | 乙太网路 | 
| 26.000000 | GSM,UMTS | 
| 26.562500 | 光纤通道 | 
| 27.000000 | 视频,PAL,NTSC,DVD | 
| 27.120000 | RFID,NFC | 
| 28.636000 | 视频,NTSC | 
| 29.491200 | 串口 | 
| 30.000000 | MCU时钟 | 
| 32.000000 | MCU,WiFi | 
| 33.000000 | CPU时钟,PCI总线时钟 | 
| 33.868800 | 音频,CD-DA,CD-ROM | 
| 36.000000 | 显卡 | 
| 38.400000 | UART,DVB,3GHDSDI,参考时钟(蓝牙) | 
| 38.880000 | DS1,T1,E1(移动版) | 
| 39.000000 | GSM,UMTS | 
| 40.000000 | CPU,WiFi,OFDM,miniPCIe | 
| 48.000000 | USB | 
| 49.152000 | 音频,DAT,火线 | 
| 50.000000 | 千兆以太网 | 
| 51.840000 | SONET,UART | 
| 53.125000 | 光纤通道,OTN | 
| 62.500000 | 千兆以太网 | 
| 74.175824 | 视频,NTSC,SDI | 
| 74.250000 | 视频,PAL,SDI | 
| 78.000000 | 互联网 | 
| 80.000000 | CPU,音频 | 
| 83.300000 | 以太网交换机 | 
| 83.333300 | 以太网交换机 | 
| 98.304000 | 火线IEEE1394 | 
| 100.000000 | PCIExpress(PCIe),ADC | 
| 106.250000 | 光纤通道 | 
| 114.285000 | OTN抖动衰减器 | 
| 122.880000 | CPRI,基站,无线 | 
| 125.000000 | 千兆以太网,光纤通道 | 
| 133.333000 | DDR内存 | 
| 148.352000 | HDSDI,3GHDSDI | 
| 148.500000 | SONET,HDSDI,3GHDSDI | 
| 150.000000 | 光纤通道(SAS) | 
| 155.520000 | SONET/SDH | 
| 156.250000 | 10千兆以太网 | 
| 161.132800 | 10千兆以太网 | 
| 212.500000 | 光纤通道 | 
| 311.040000 | SONET,SDH | 
| 312.500000 | 光纤通道,OTN,FPGA | 
| 322.265625 | 英特尔Omnipath,OTN,FPGA,HPC | 
| 425.000000 | SONET,SDH,光纤通道 | 
| 622.080000 | SONET,SDH | 
| 644.531250 | 光纤通道,OTN | 
| 1244.160000 | SONET,SDH | 
| 2488.320000 | SONET,SDH | 
Abracon列出了MHz晶振从低频至最高频率的应用领域
    正在载入评论数据...
  
                相关资讯
- [2025-09-03]Greenray格林雷晶振T1254系列具...
- [2025-09-01]压电执行器被用于卫星微推进器以...
- [2025-09-01]探索主动阻尼的加速度感测技术用...
- [2025-08-26]使用振荡器和时钟发生器整合频率...
- [2025-08-26]Vectron维管晶振的国防振荡器在...
- [2024-03-15]Cardinal晶振常见问题CX5Z-A2B2...
- [2024-03-04]Jauch的40MHz的石英毛坯有多厚?...
- [2023-09-21]Skyworks领先同行的绿色生产标准...
 
        



 业务经理
业务经理 客服经理
客服经理
 
            