晶振系列
-
陶瓷雾化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
贴片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
声表面滤波器 Quartz Crystal -
声表面谐振器 resonator -
陶瓷滤波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西铁城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
爱普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔雾化片 微孔雾化片 -
台湾加高晶体 H.ELE -
进口京瓷晶体 KYOCERA -
日本NDK晶体 进口NDK晶体 -
日本大河晶体 RIVER -
美国CTS晶体 CTS石英晶体 -
台湾希华晶体 台湾希华 -
台湾鸿星晶体 HOSONIC -
台湾TXC晶体 TXC CRYSTAL -
台湾泰艺晶体 TAITIEN CRYSTAL -
台湾亚陶晶体 百利通亚陶 -
台湾NSK晶体 NSK CRYSTAL -
玛居礼晶振 台湾玛居礼晶振 -
富士晶振 日本富士贴片晶振 -
SHINSUNG晶振 韩国进口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI贴片晶振 -
Lihom晶振 韩国Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本纳卡株式会社晶振 -
AKER晶振 台湾安碁贴片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek贴片晶体 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蚀晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT进口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒温晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶体振荡器 -
维管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶体 -
康纳温菲尔德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振荡器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可编码振荡器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal贴片晶体 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶体 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP贴片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶体谐振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶体 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英贴片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 进口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶体谐振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶体振荡器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美国Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美国NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷兰晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麦克罗比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞萨晶振 -
贴片石英晶振 SMD CRYSTAL -
贴片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶体振荡器 OSC石英晶体振荡器 -
压控晶振 VCXO进口晶振 -
压控温补晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒温晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶体振荡器 -
数码产品 -
医疗产品 -
汽车产品 -
移动产品 -
智能家居 -
网络设备
- 规格型号:24241231
- 频率:12M
- 尺寸:7050mm
- 产品描述:KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器,在无线通信设备的射频前端电路中,该晶振能提供纯净的时钟信号,减少信号杂波,提升通信模块的接收灵敏度与传输速率,保障设备在高频工况下的稳定运行.
KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器
.png)
.png)
KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器
KX-13晶振是geyer高品质晶振品牌针对通用电子设备时钟需求推出的经典石英晶体谐振器,采用行业标准化的7050贴片封装(尺寸为7.0mm×5.0mm×1.2mm,具体以官方规格书为准),完美适配自动化贴片生产流程,可轻松融入各类PCB板的高密度布局设计中.作为无源晶振,其核心功能是提供稳定的机械振动频率,需搭配外部振荡电路才能产生时钟信号,凭借geyer精湛的石英晶体切割与研磨工艺,核心频率精度控制在±10ppm(常温25℃典型值),频率范围覆盖常见的1MHz-50MHz(具体频率可根据需求定制),能为消费电子(如路由器,机顶盒),工业控制模块,智能家居设备等提供可靠的基础时钟基准,是电子设备中不可或缺的频率核心组件.
.png)
KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器
| 原厂型号 Originalmodel: | 12.87944 | 品牌brand: | geyer |
| 品牌brand: | geyer数码摄像机晶振 | ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称 Modelname: | KX-13 | 温度OperatingTemperature | -20-70℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: | 4pad |
| 频率 frequency: | 12M | 封装类型PackageType: | 4-SMD |
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: | 1.3mm |
| frequencytolerance频率容差 | ±30PPm | 最小包装数MPQ: | 1000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 16PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 7050mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
.png)
KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器

.png)
KX-13晶振,7050无源贴片晶振,geyer石英晶体谐振器
| DSC1123CI2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AE2-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1001CI2-027.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1123CE1-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123CI2-150.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1103DI2-312.5000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 312.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123DI2-050.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 50MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123BL2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI5-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1103CI5-300.0000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 300MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1123DL5-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1123NL5-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| MX574BBD322M265 | Microchip | MX57 | XO (Standard) | 322.265625MHz | HCSL | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC1001CI2-018.4320 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 18.432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1123CI1-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123CI1-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AE2-300.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 300MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AI1-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AI2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1122CE1-125.0000 | Microchip | DSC1122 | MEMS | 125MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AE2-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1103CI1-075.0000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 75MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AI2-150.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AI1-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC557-0344SI1 | Microchip | DSC557-03 | MEMS | 100MHz | HCSL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 33MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6111CI1A-008.0000 | Microchip | DSC6100 | MEMS | 8MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6083CI2A-032K800 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 32.8kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-307K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 307kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 4MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 32MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-250K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 250kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-002K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 2kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6101JI2A-024.0000 | Microchip | DSC6100 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC1001CC1-047.3333 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 47.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1030BC1-008.0000 | Microchip | DSC1030 | MEMS | 8MHz | CMOS | 3V | ±50ppm |
| DSC1001BC1-024.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033BC1-026.6000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 26MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 1.8432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-048.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 48MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-024.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033DI1-012.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 12MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033DI1-036.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 36MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-050.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 50MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 11.0592MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1033BE2-024.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 38.4MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 33.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm |
| DSC1101DM2-012.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 12MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 18.432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm |
| DSC1101AI2-040.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 40MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1101AI2-080.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 80MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1101AI2-064.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 64MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1124CI5-100.0000 | Microchip | DSC1124 | MEMS | 100MHz | HCSL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |




.png)


业务经理
客服经理